Power:265W-285W
ELECTRICAL PARAMETERS | |||||
Type | PS-P660265 | PS-P660270 | PS-P660275 | PS-P660280 | PS-P660285 |
Rated Maximum Power at STC(W) | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Open Circuit Voltage(Voc/V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.3 |
Maximum Power Voltage(Vmp/V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.4 | 31.6 |
Short Circuit Current(Isc/A) | 9.13 | 9.22 | 9.32 | 9.40 | 9.49 |
Maximum Power Current(Imp/A) | 8.63 | 8.73 | 8.84 | 8.92 | 9.02 |
Module Efficiency(%) | 18.55 | 18.81 | 19.07 | 19.33 | 19.58 |
Power Tolerance(%) |
0+3% |
||||
STC | Irradiance 1000W/m2,Cell Temperature 25℃ |
MECHANICAL PARAMETERS |
WORKING CONDITIONS |
||
Cell(mm) | Poly 157×157 | Maximum System Voltage | DC 1500V(IEC) |
Weight(kg) | 17.5(approx) | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Dimensions(L×W×H) (mm) | 1640×992×35 | Maximum Series Fuse | 20A |
Cable Cross Section Size(mm²) | 4 | Maximum Static Load,Front(e.g snow and wind) | 5400Pa |
No.of cells and connections | 60(6×10) | Maximum Static Load,Back(e.g wind) | 2400Pa |
Junction Box | IP68,3 diodes | NOCT | 45±2℃ |
Connector | MC4 | Application Class | Class A |
Packing Configuration | 30pcs/pallet |
|
|
Certification: CE;IEC61215;IEC61730;IEC61701;IEC62716;IEC TS 62804 |
User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
---|
ADD: Room402,No.500 South XiangYang Road
Shanghai,China.
TEL: +86-21-54658961
EMAIL: sales@propsolar.com
Copyright © 2018 Shanghai Propsolar New Energy Co.,Ltd All rights reserved.